AI 2021常用快捷键
1-工具栏
| 说明 | Win | Mac |
| 移动 | V | V |
| 直接移动 | A | A |
| 矩形工具 | M | M |
| 椭圆工具 | L | L |
| 宽度工具 | Shift + W | ⌘ + W |
| 形状生成器 | Shift + M | ⌘ + M |
| 吸管 | I | I |
| 混合 | W | W |
| 渐变 | G | G |
| 文字 | T | T |
| 直线 | \ | \ |
| 绘图模式切换 | Shift + D | ⌘ + D |
2-文件
| 说明 | Win | Mac |
| 新建 | Ctrl +N | ⌘ +N |
| 打开 | Ctrl + O | ⌘ +O |
| 关闭 | Ctrl + W | ⌘ + W |
| 存储 | Ctrl + S | ⌘ + S |
| 存储为 | Ctrl+Shift + S | ⌘+⇧ + S |
3-编辑
| 说明 | Win | Mac |
| 还原 | Ctrl +Z | ⌘ +Z |
| 重做 | Ctrl+Shift + Z | ⌘+⇧ + Z |
| 贴在前面 | Ctrl + F | ⌘ + F |
| 贴在后面 | Ctrl + B | ⌘ + B |
| 原地粘贴 | Ctrl+Shift + V | ⌘+⇧ + V |
4-对象
| 说明 | Win | Mac |
| 再次变换 | Ctrl +D | ⌘ +D |
| 前移一层 | Ctrl+】 | ⌘+】 |
| 后移一层 | Ctrl + 【 | ⌘ + 【 |
| 编组 | Ctrl + G | ⌘ + G |
| 锁定 | Ctrl+2 | ⌘+2 |
| 解锁 | Ctrl + 3 | Ctrl + 3 |
| 剪切蒙版 | Ctrl + 7 | ⌘ + 7 |
5-文字
| 说明 | Win | Mac |
| 创建轮廓 | Ctrl+Shift + O | ⌘+⇧ + O |
| 自由连字符 | Ctrl+Shift + - | ⌘+⇧ + - |
| 全角空格 | Ctrl+Shift + M | ⌘+⇧ + M |
| 半角空格 | Ctrl+Shift + N | ⌘+⇧ + N |
| 显示隐藏字符 | Ctrl+Alt + I | ⌘+⌥ + I |
6-视图
| 说明 | Win | Mac |
| CPU查看 | Ctrl+E | ⌘+E |
| 轮廓 | Ctrl+Y | ⌘+Y |
| 像素预览 | Ctrl+Alt + Y | ⌘+⌥ + Y |
| 隐藏画板 | Ctrl+Shift + H | ⌘+⇧ + H |
| 画板适合窗口大小 | Ctrl+0 | ⌘+0 |
| 实际大小 | Ctrl+ 1 | ⌘+1 |
| 隐藏界定框 | Ctrl+Shift + B | ⌘+⇧ + B |
| 智能参考线 | Ctrl+ U | ⌘+U |
| 隐藏/显示标尺 | Ctrl+ R | ⌘+R |
| 锁定参考线 | Ctrl+Alt + ; | ⌘+⌥ + ; |
| 隐藏参考线 | Ctrl+ ; | ⌘+; |